| Last Name | First Name | Middle Name | ||
| 1 | ABAD | KEMBERLY | TONG | |
| 2 | ABAD | MERLYN | TALACAY | |
| 3 | ABADIEZ | JADE | CALBA | |
| 4 | ABAG | OMAR | DANIAL | |
| 5 | ABALOS | JOAN | HONGOY | |
| 6 | ABALUNAN | BONNIE | TURMIS | |
| 7 | ABANTE | MARK | GREGORIO | |
| 8 | ABAPO | SHEILA MARIE | NIALA | |
| 9 | ABAQUITA | JOHN MICHAEL | PULIDO | |
| 10 | ABDYSU | GENSAN | OLMO | |
| 11 | ABRGONZADO | VIVIAN | CAGANG | |
| 12 | ACHAPERO | BARTOLOME | BENDIJO | |
| 13 | ACIDO | BUENALYN | ESCALANTE | |
| 14 | ADJANCES | JANETH | GREGORIO | |
| 15 | ADORADO | JENEBA | ASNA | |
| 16 | AGEAS | CLAIRE | SABALONES | |
| 17 | AGNO | ELMA | ESMA | |
| 18 | AGOR | GHENEN | EMBODO | |
| 19 | AGOTE | JOEWELYN | MAJASOL | |
| 20 | ALAO | JERLYN MAE | CABUAL | |
| 21 | ALBOFERA | ALLEN | RUBIN | |
| 22 | ALCANO | JONA | JUSTADO | |
| 23 | ALGABRE | MARY ANN | ABANAG | |
| 24 | ALGARME | MELISSA | DARGANTES | |
| 25 | ALI | AIDA | MAGON | |
| 26 | ALIAGA | ROSE MIE | BAGOLCOL | |
| 27 | ALMENTO | JOAN | BOCANEGRA | |
| 28 | ALMORADAS | DANIEL | ABAYON | |
| 29 | ALMORADAS | GINO | ABAYON | |
| 30 | ALQUIZAR | SHARA MAE | AREGLADO | |
| 31 | ALVARADO | ANALIZA | MICARTA | |
| 32 | AMAR | LORETO | BALQUIN | |
| 33 | AMARILLE | ROWENA JEAN | CARAS | |
| 34 | AMBROCIO | CRISTINE JOY | CANTILLO | |
| 35 | AMEN | JONATHAN | ESGANA | |
| 36 | AMOGUIS | LAILA MAY | VIQUIRA | |
| 37 | AMPER | VIOLETA | AYUSTE | |
| 38 | AMPO | MARK ANGELO | DEPOSITARIO | |
| 39 | ANDA | CRISTINA | BUAN | |
| 40 | ANDRAQUE | SHARON | BERNADAS | |
| 41 | ANDRES | MERVILUZ | ABING | |
| 42 | ANGAYAO | JEREMIE | ||
| 43 | ANGAYAO | VIVIAN | ||
| 44 | ANIBAN | BRUCE | VILLEGAS | |
| 45 | ANOG | AIRES | GUERRA | |
| 46 | AÑORA | ARIEL | HUBAHIB | |
| 47 | ANORD | JORDAN PAUL | PATIÑO | |
| 48 | ANSINGGAY | HONEYLEE | LORENZO | |
| 49 | ANTONINO | JANET | REDIDO | |
| 50 | ANTONIO | JOVIT | BERMOY | |
| 51 | APA | JAY | SENADOS | |
| 52 | ARANAS | PHILLIP | DEGAMON | |
| 53 | ARNIBAL | JULIE ANN | DATARO | |
| 54 | ARQUILLO | CARMELITA | TILO | |
| 55 | ARQUITA | LEONILO | MACABUGTO | |
| 56 | ARQUIZA | ARCHIE | RAMOS | |
| 57 | ASOY | ANA | DEDURO | |
| 58 | ASPIRIN | NECO | PEPUGAL | |
| 59 | ATIBULA | MARK DRYLL | LAOGO | |
| 60 | AUTO | KIRT | LAURON | |
| 61 | AVELINO | ROLANDO | NOVIA | |
| 62 | AWAN | MARY JOY | MALAYANG | |
| 63 | AYO | ROWENA | HINO | |
| 64 | AZUCENAS | JEROME | PALASANON | |
| 65 | AZUCENAS | JESSE RYAN | OLANO | |
| 66 | BAAN | JOYCE | ||
| 67 | BAJAN | CEDRIC | RUIZ | |
| 68 | BAJAO | AIZA | MANCERAS | |
| 69 | BALAGOSA | WEDLYN | GONZALES | |
| 70 | BALANSAG | MERCEDITA | PONCARDAS | |
| 71 | BALANSAG | KHRISTOPHER NEP | III | VILLARTA |
| 72 | BALAYO | ALVIN | LA TORRE | |
| 73 | BALLENAS | JOAN | JUAB | |
| 74 | BALUNTO | MARIA LUISA | MORONG | |
| 75 | BALUNTO | MARY JANE | MANOLANG | |
| 76 | BALUYOT | MARICAR | DIALE | |
| 77 | BANCI | CRIS DOMENIQUE | DAGOHOY | |
| 78 | BANDA | RYAN | SALGADO | |
| 79 | BARDA | REX | REMOLTA | |
| 80 | BARNEZO | MELBRYANE | SINOY | |
| 81 | BARONGOY | CARL ANTHONY | DIONGCO | |
| 82 | BASTIDA | EDU | DECENORO | |
| 83 | BATAN | GLADYS IVORY | ZETHA | |
| 84 | BATO | FROILAN | HIBAYA | |
| 85 | BATON | NEMILAR | BALUNTO | |
| 86 | BAUNILLO | RACHEL | PUROG | |
| 87 | BAUTISTA | CRISLYN | FRAGADA | |
| 88 | BAUTISTA | JOVANNY | GASTADOR | |
| 89 | BAUTISTA | LESLY MAE | PADILLA | |
| 90 | BAY | JOLINA | KITAY | |
| 91 | BAYANG | RITCHEL | CAWAN | |
| 92 | BAYANI | ALBERN JOHN | BAUTISTA | |
| 93 | BAYORAN | LEVEN PAUL | ACLAN | |
| 94 | BAYRON | MARITES | MATEO | |
| 95 | BAYSAC | JOESARY | GONSALEZ | |
| 96 | BAZAR | ANNALYN JOY | GARCENILA | |
| 97 | BEDRA | CHARMY | MORALES | |
| 98 | BEHIMINO | REYNALDO | LIBO-ON | |
| 99 | BELLEZA | ELENITA | MORALES | |
| 100 | BELLO | GILDO | BENTOY | |
| 101 | BENDOVAL | JEMICA FE | PAMORADA | |
| 102 | BENDOVAL | MAECHELL | PAMORADA | |
| 103 | BENITO | MURPHY BROWN | BAYLON | |
| 104 | BERIN | JANETH | LUCERO | |
| 105 | BERINO | KATE MAUREEN | EBO | |
| 106 | BIBAL | MARVIN | ASTROLABIO | |
| 107 | BIDONG | HONEYLYN | BERSANO | |
| 108 | BILLONES | ETHEL MAE | DATOR | |
| 109 | BINALOYO | EVAN JAY | TAPIA | |
| 110 | BOCOBO | MELANIE | VILLANUEVA | |
| 111 | BOMBEO | GERALDINE | BATILLER | |
| 112 | BONEO | MICHAEL JAMES | YU | |
| 113 | BONJOC | KARLA JOY | CARAVALLE | |
| 114 | BORE | MA ROSALINA | BARUSA | |
| 115 | BORNEA | ERSA | OLEAR | |
| 116 | BORROMEO | LOVE-LYN | OPOL | |
| 117 | BOYA | DIOMEL | ||
| 118 | BRACERO | MARY JOY | VILLASAN | |
| 119 | BRAVO | JETRINE | BENEMILE | |
| 120 | BRESENIO | ALLANIE | BORNILLO | |
| 121 | BRIGOLE | BREIDGHET | COLE | |
| 122 | BRITOS | PRINCE IAN | DARGANTES | |
| 123 | BUAN | MARY JOY | MALAYON | |
| 124 | BUAN | ROSE ANN | MALAYON | |
| 125 | BUT-AY | ROSE ANN | ARGUELLES | |
| 126 | BUTCON | REX DUVAL | OCO | |
| 127 | CABAGONG | RITCHELLE | CANI | |
| 128 | CABALLERO | GAY MARIE | BARBON | |
| 129 | CABANTE | MELODINA | CARPISANO | |
| 130 | CABARLO | EIZEL GRETCHEN | BELGIRA | |
| 131 | CABEL | CHARIE ANN | ||
| 132 | CABILA | ELIZABETH | GIMENA | |
| 133 | CABUGUAS | LOWIE JAY | SORBITO | |
| 134 | CADAYONA | VINJOY | ESTRADA | |
| 135 | CAHIGAS | ROSANDRO | LOPEZ | |
| 136 | CAINOY | LAARNI | ARISGA | |
| 137 | CALAGO | JERSON | MABUTING | |
| 138 | CALAGSAN | ANNABELLE | BABA | |
| 139 | CALIBO | MANULO | JR | SUMILE |
| 140 | CALUNSAG | HEVER | BERJAME | |
| 141 | CAMBAREJAN | ELENA | PACATANG | |
| 142 | CAMIROS | DAMAVILLA | CANOY | |
| 143 | CAMPOREDONDO | LUMINADA | SULAD | |
| 144 | CAMUA | GRETCHEN | SHIROMA | |
| 145 | CAMUS | WILFREDO | OREIRO | |
| 146 | CANABE | APRIL | PAL | |
| 147 | CAPAROSO | CARINA | GUBALANE | |
| 148 | CAPITAN | MARLYN JEAN | TUDO | |
| 149 | CARACOTDACOT | CRISTIE MARIE | LACAD | |
| 150 | CARAVANA | ARNEL | ABRIGUNDA | |
| 151 | CARIÑO | RONMAR | DELA CRUZ | |
| 152 | CARIÑO | RONNIE | JR | DELA CRUZ |
| 153 | CARLET | RIZA | ORTEGA | |
| 154 | CARMILOTES | LAURA | DUMALAG | |
| 155 | CARMONA | JOMARI | VILLARUBIA | |
| 156 | CARRANZA | ELIKAH | PARDILLA | |
| 157 | CARTING | ARNOLD | MIER | |
| 158 | CASON | JASSON | COTANDA | |
| 159 | CASTILLO | JEROME | SARSUA | |
| 160 | CATALUÑA | KRISTINE JOY | CASTOR | |
| 161 | CATIPAY | WILNA | BURTANOG | |
| 162 | CEJUELA | JOSELYN | CAIRO | |
| 163 | CENAS | ROSANIE | CALVO | |
| 164 | CEPEDA | MARYGRACE | BATUIGAS | |
| 165 | CERBITO | KERVIN | ROSARIO | |
| 166 | CERVANTES | KIVEN | JACINTO | |
| 167 | CIELO | KARLOU | ENUMERABLES | |
| 168 | COMBRAS | LORELIE | PANES | |
| 169 | CONCHA | DIVINA | TABAN | |
| 170 | CONCHA | CARLITO | JR | YANA |
| 171 | CONSING | JINGLE | YATON | |
| 172 | CORONADO | SHEILA MAE | ANTONIO | |
| 173 | CORREGIDOR | ALMA | SALINO | |
| 174 | CORTES | HELEN | BACULI | |
| 175 | COSINA | STELLA MARIE | SOLANO | |
| 176 | CRUZ | MERCILYN | MASANGKAY | |
| 177 | CUEME | JEMAN | DUMANDAN | |
| 178 | CUEME | JIMBOY | DUMANDAN | |
| 179 | CUESTA | NELLY | MANZALONA | |
| 180 | CUTAMORA | KHIVEN | GILO | |
| 181 | CUYOS | JEFFREY | BAJAO | |
| 182 | CUYOS | MARY JOY | BAJAO | |
| 183 | DACIR | JOSEPH | DASILAO | |
| 184 | DACUBA | JEFRIL | GABRIEL | |
| 185 | DADULO | ERMELITA | LAUTAN | |
| 186 | DAGOHOY | JERTEMAE | ||
| 187 | DAJAY | RHODA CLAIRE | PARDILLO | |
| 188 | DALIGDIG | ELLEN | TRAJE | |
| 189 | DALOPE | FLORINDINO | MACAEHE | |
| 190 | DAMADA | ROSALIE | SALVIDA | |
| 191 | DANAO | JELIAN | DUBREA | |
| 192 | DANIAL | NORELYN | LIBRON | |
| 193 | DATULAYTA | RHONA MAE | LAGARDE | |
| 194 | DE CASTRO | PONCE JON | SUPEÑA | |
| 195 | DE GUZMAN | DONNABELLE | JUEGOS | |
| 196 | DE GUZMAN | FRANKLIN | JUEGOS | |
| 197 | DE PAZ | MARDION DARIUS | SOLANA | |
| 198 | DEGALA | ZOREN | PAYAR | |
| 199 | DEJIGA | BRANDON LEE | VALDEZ | |
| 200 | DEL CORRO | JONAFE | ANITO | |
| 201 | DEL PILAR | ROCHE MAY | DIVINAGRACIA | |
| 202 | DELA GENTE | JOENELENE | CERVAS | |
| 203 | DELA ROSA | JIMBOY | CALINAWAN | |
| 204 | DELA TORRE | JOSEPHINE | MORALES | |
| 205 | DELES | SAMANTHA MARIE | BAÑEZ | |
| 206 | DELOS REYES | KERVIN | COSTELO | |
| 207 | DEMILLO | MARY ANN | MATERNAL | |
| 208 | DEPARINE | ANA LEAH | QUILOJANO | |
| 209 | DEPARINE | RENATO | QUILOJANO | |
| 210 | DEPENIO | HENNIE MAE | SARAYNO | |
| 211 | DERECHO | FEBE ROSE | NAVALES | |
| 212 | DERILON | JANILYN | KAWIT | |
| 213 | DESPE | RICKY JOHN | DEL ROSARIO | |
| 214 | DIAMALE | AIZA | PALAPAN | |
| 215 | DIAMANTE | MARY ANN | BACUYONG | |
| 216 | DIGNOS | CLIFFORD KIEN | CANONO | |
| 217 | DIMABAYAO | IRISH | VILLAR | |
| 218 | DINAMPO | JUNARDO | JR | |
| 219 | DIOSANA | MARTIN | ||
| 220 | DIVINO | FREXL JADE | SALAZAR | |
| 221 | DIVINO | VINDANIEL | SALAZAR | |
| 222 | DOMAGO | JAN MARK | TAMAYO | |
| 223 | DOMANJOG | GENEVIEVE | BALINDOT | |
| 224 | DOMINGO | RICHEL | MAGSAYO | |
| 225 | DOMINGO | RIZA JANE | MAGSAYO | |
| 226 | DOMINGUEZ | RHEAMOR | ||
| 227 | DORIN | MICHAEL | ||
| 228 | DOYO | CHARLEMAGNE | BENDOY | |
| 229 | DUNSO | DIANA | DISAN | |
| 230 | DURAN | ROWENA | JUNTONG | |
| 231 | DURANO | NESTIE | SARGADILLOS | |
| 232 | EBARLE | MANILYN | DANO | |
| 233 | EBRAHIM | ROWENA | CATOG | |
| 234 | ELEGUER | JUDY ANN | HALIM | |
| 235 | EMBODO | JARLYN | TAWARO | |
| 236 | ENICUELA | NADINE FAITH | GAQUING | |
| 237 | ENTRINA | GESAN PAUL | ||
| 238 | EPILEPSIA | KARL | ABENDAN | |
| 239 | ESCOBIDO | GENIVEN | CALIZA | |
| 240 | ESPINIDO | JUVY | NAVIDAS | |
| 241 | ESPINOSA | JUVY JOY | ROSAL | |
| 242 | ESPIRITUOSO | KENRICK | TOROBA | |
| 243 | ESTENZO | MARLYN | SABALO | |
| 244 | ESTIMADA | CERELYN | REPONTE | |
| 245 | ESTRELLA | CHELZI STAR MIKHAELA | POSTRADO | |
| 246 | FAJARDO | JENEFER | JEVERO | |
| 247 | FAJARDO | PHOEBE | NUDOS | |
| 248 | FAJUTAR | CHERRY-MAE | ARCOS | |
| 249 | FALATE | LORITA | TOBONG | |
| 250 | FELARCA | KIMBERLY SHEEN | VILLACANAS | |
| 251 | FELICIA | GRACESELYN | MAGHANOY | |
| 252 | FENIS | RAMIE | CATINGGAN | |
| 253 | FERNANDEZ | MARYKNOLL BOURNE | RABANES | |
| 254 | FEROLINO | IMEE | GAY | |
| 255 | FIGUEROA | RENALYN | CASIPE | |
| 256 | FLORES | MAY | BERNARDO | |
| 257 | FLORES | MILA | ENCINA | |
| 258 | FLORES | MYLENE | EBIO | |
| 259 | FLORES | SHIELA MAE | ELESTERIO | |
| 260 | FORONES | MARLON | LARGO | |
| 261 | FRANCISCO | RUDEL | AGRAVANTE | |
| 262 | FULGAR | SIARANY | EBI | |
| 263 | GABAYERON | CATHERINE | JIMENEZ | |
| 264 | GABINETE | TOM EARL | DE JOSE | |
| 265 | GABULI | MANILYN | SUNIO | |
| 266 | GABUTERO | KEDDY | GUIÑARES | |
| 267 | GABUYA | MERLY | BANDAHON | |
| 268 | GALDO | JEFFERSON | BELTRAN | |
| 269 | GALLANO | ANALYN | LACAYA | |
| 270 | GALLEGO | JEFFREY | SANCHEZ | |
| 271 | GALLEGO | KARLA DAY VEM | ZOSOBRADO | |
| 272 | GANTE | MADELYN | TRINIDAD | |
| 273 | GARAY | FRENCE IAN | MARCES | |
| 274 | GARCIA | APRIL ROSE | ||
| 275 | GARGOLES | ARIEL | EMBOLTORIO | |
| 276 | GARING | DEMELYN | VIDAL | |
| 277 | GENISTON | CYNDI LOU | NAJE | |
| 278 | GENIVE | ARNOLD | BASTASA | |
| 279 | GENTOBA | BENNY | DE TOMAS | |
| 280 | GIMOTO | JENNY | LACSON | |
| 281 | GINES | SHERRYLOU | CODOG | |
| 282 | GLARIADA | LARIBEL | BELEN | |
| 283 | GLARIADA | ROSE LARILEN | BELEN | |
| 284 | GLORIA | JOAN | TAYOTO | |
| 285 | GOCELA | JOVIE | ||
| 286 | GOELDE | LARA | PADUGA | |
| 287 | GOMERA | EDWIN | TUBAT | |
| 288 | GONZALES | JOYCEL | LAWA | |
| 289 | GONZALES | MA SHEENA | ANCUNA | |
| 290 | GONZALES | PEARL JANE | LAWA | |
| 291 | GORRO | APPLE JEAN | SECUSANA | |
| 292 | GRAVINO | JIESEL | SOBEL | |
| 293 | GREGORIO | JENALYN | BAHAN | |
| 294 | GUADALQUIVER | MELINDA | DIANASAS | |
| 295 | GUANZON | JAY LORD | P | |
| 296 | GUAYBAR | HABIBZIEN | UTTO | |
| 297 | GUAYBAR | JORDAN | DAWAMI | |
| 298 | GUMBAN | JONAH JANE | CEZAR | |
| 299 | GUMBAN | JONAS | JOAQUIN | |
| 300 | GUMONIT | ANA MARIE | PARCON | |
| 301 | GUNGOB | NARCISO | TAGALOG | |
| 302 | GUNHURAN | OLIVER | CAQUEZ | |
| 303 | GUNIDA | MARY ROSE | MELEGRITO | |
| 304 | GUSINALEN | ARIES | CARIDO | |
| 305 | H-NOOR | JOHANA | BARRAT | |
| 306 | HAGANAS | LORNA | PASTOLERO | |
| 307 | HALING | YVES | MANENDA | |
| 308 | HANDOG | JUDITH CHERRYL | GOCELA | |
| 309 | HENERJA | RADJALYN | CARLES | |
| 310 | HERBITO | MERRY JOY | ANDRAQUE | |
| 311 | HERBITO | MICHELLE | ANDRAQUE | |
| 312 | HERMETAÑO | JEZRIEL | SINOY | |
| 313 | HERMOSO | BOBBY | COLE | |
| 314 | HIJARA | VIOLITA | BALLENER | |
| 315 | HIMOLATAN | IREZ | IBARDOLAZA | |
| 316 | HORNEJAS | EDGARDO | JR | GADIA |
| 317 | IBAY | MARK ANTHONY | DINOPOL | |
| 318 | IMAN | CHONA | INTAN | |
| 319 | INCIO | JONAH MAE | CAMBARE | |
| 320 | INCIPIDO | JOCELYN | JALBUNA | |
| 321 | INGENTE | GENEVIEVE | TOYCO | |
| 322 | ISULA | GHEY MARIE | ||
| 323 | JAMERO | IVY JEAN | REPONTE | |
| 324 | JANOHAN | ROWENA | ||
| 325 | JOAQUIN | JONALYN | BAYONA | |
| 326 | JORDAN | VINCENT | SANTOS | |
| 327 | JOVENAL | HONEYVY | TORADA | |
| 328 | JUALO | ANGEL | LUENGAS | |
| 329 | JUMAWA | HONEY LYN | TULABING | |
| 330 | KUDANDING | JORAICA | AMINOLA | |
| 331 | LABANDO | JERWIN | ||
| 332 | LABRADOR | MARY JANE | TORIBIO | |
| 333 | LABUAYAN | CRISTINA | BUAN | |
| 334 | LACARA | JENNYFER | MENDEZ | |
| 335 | LACAY | EVELYN | DILEMA | |
| 336 | LACSON | LORIEJUN | AQUINO | |
| 337 | LAGARITA | MYRTLE JOYCE | SEVILLANO | |
| 338 | LAJERA | CARLOTA | GARAY | |
| 339 | LAMPIERNES | CESAR | ||
| 340 | LANDOY | REMEGENIE | VILLARMENTE | |
| 341 | LANGOMEZ | TAKUYA | ||
| 342 | LANGREO | SHEKINAH | ANDILAB | |
| 343 | LANOY | MELISSA MAE | BERGANTE | |
| 344 | LANTACA | CHRISTIAN JAY | REYES | |
| 345 | LARANJO | JENNY | CARMONA | |
| 346 | LAYDAN | JEAN | PADO | |
| 347 | LAYSA | ROSELYN | SAGRED | |
| 348 | LEDESMA | ALMALYN | NIEGAS | |
| 349 | LENIJAN | MARGLO MERTH | RIVERA | |
| 350 | LEORNAS | JOSHUA | ORAÑO | |
| 351 | LIAD | RUBY ANN | PATIÑO | |
| 352 | LICAYAN | DOMI LUVE | ||
| 353 | LIM | KENNETH | OROLA | |
| 354 | LIM | ROWENA | CALVIS | |
| 355 | LIM | RUBY | ABAD | |
| 356 | LIMBONG | AGUSTIN | LEGAL | |
| 357 | LIMPAHAN | MADESSA | ROMANO | |
| 358 | LINOG | NORONISA | ALANGAN | |
| 359 | LINTANG | CRES JEN | MAPUNO | |
| 360 | LISONDRA | ANALYN | ||
| 361 | LOGANAO | DORIS | SUMANDAY | |
| 362 | LOJA | IRENE | AMOGUIS | |
| 363 | LOMBRINO | RONABEL | BENSI | |
| 364 | LOMONGSOD | JEAN | MERCADO | |
| 365 | LONGCANAYA | ARNEL | GUEDOQUE | |
| 366 | LOPEZ | RUBELISA | BALLARES | |
| 367 | LUBAY | JOSEPH | TAPERE | |
| 368 | LUDORICO | SITTIE JENENNE | VILLEGAS | |
| 369 | LUMACAD | ROBELLYN | RIVAS | |
| 370 | LUMBA | ELEONOR | CABURNAY | |
| 371 | MA | JEM MARK | MUAÑA | |
| 372 | MA | JOJIE ANIZA | CANACAN | |
| 373 | MABANSAG | DONALYN | GONZALES | |
| 374 | MACARAMPAT | PAISAL | MAMACO | |
| 375 | MACARAYA | ROMINA | KUSIN | |
| 376 | MADURA | ARJIE | MAPUTOL | |
| 377 | MAGALINO | JUN | BADUA | |
| 378 | MAGALIT | ROSE ANN JOY | COSIP | |
| 379 | MAGANDING | MELIZA | CAWA | |
| 380 | MAGANTO | MELANIE | TULI | |
| 381 | MAGAWAY | TWINKLE RUE | BUYCO | |
| 382 | MAGBANUA | ROSALIE | PAMPLONA | |
| 383 | MAGDASAL | MARILOU | GALLEGA | |
| 384 | MAGDASAL | RUEL | MAMINTOD | |
| 385 | MAGLALANG | JAMES KENNETH | ICBAN | |
| 386 | MAGNABE | SUCHINA | BAGUIO | |
| 387 | MAGPALE | MARIA ARNAH | DUPALCO | |
| 388 | MAGTOTO | REI JOHN | SARMIENTO | |
| 389 | MAHINAY | JESSA | SIGA | |
| 390 | MAHUSAY | ANDREW PHILIP | ALTUBAR | |
| 391 | MAJADUCON | CHARITO | SUBA-AN | |
| 392 | MALANYAON | JEANY | ARELLANO | |
| 393 | MALAYANG | CHARLYN | AMBIS | |
| 394 | MALAYANG | JENELYN | ENAD | |
| 395 | MALINAO | EVANGELINE | CORDITA | |
| 396 | MALOLOY-ON | MELIZA | INTING | |
| 397 | MANDALONES | JULIUS | HORA | |
| 398 | MANGALON | MERLYN | TAMBA | |
| 399 | MANGGAN | JENNEFEE | BATON | |
| 400 | MANGKIT | ELDIE | SUMAYA | |
| 401 | MANGYAO | GENER BOY | CABRERA | |
| 402 | MANIBPOD | AMOR | ALANGAN | |
| 403 | MANOLONG | RONNEL | VILLAMOR | |
| 404 | MANSAG | LOREN | PAPASIN | |
| 405 | MANTAWEL | MYLENE | CLIMACO | |
| 406 | MANUSO | JAY-AR | MAHALING | |
| 407 | MANUTA | CHARY | CATIBIG | |
| 408 | MARTINITO | ANGELICA | SUKIN | |
| 409 | MARTINITO | MARY GRACE | SUKIN | |
| 410 | MASANGCAY | EDGAR | CABALAN | |
| 411 | MATAFLORIDA | CARLITA | ESPINA | |
| 412 | MAULAS | SUSAN | SOLO | |
| 413 | MEJIA | JOCELYN | CALIAGA | |
| 414 | MEROSA | KEVEN MARK | ACERON | |
| 415 | MIANA | CARMELA JANE | CUSTODIO | |
| 416 | MIANO | FLORDELIZA | MARTILLAN | |
| 417 | MIGUEL | GARRY | LANTICSI | |
| 418 | MILLAN | REY | BICERA | |
| 419 | MISLANG | MARK ENRY | MARIBLANCA | |
| 420 | MONCAL | EPHREM MARK | LABANON | |
| 421 | MONDANO | JOLIAN | MIGRIÑO | |
| 422 | MONTAÑO | MARION JUNE | ARZAGON | |
| 423 | MONTE DE RAMOS EMILY | RANARIO | ||
| 424 | MORALES | JOROSEL | DAMONDON | |
| 425 | MORALES | RODEL | DELA TORRE | |
| 426 | MORCISA | ARIEL | PALMA | |
| 427 | MORETE | LLOYD CLYDE | ALFAFARA | |
| 428 | MORTEGA | JANMARK | HEMILGO | |
| 429 | NAHIAL | PRUDENCIO | JR | NADUMA |
| 430 | NANO | ROSEMARIE | SASTRELLAS | |
| 431 | NAPARAN | HAZEL JOY | CAUTIVAR | |
| 432 | NAYAO | MEJARA JANE | LICUANAN | |
| 433 | NAZARENO | DONNA MARIZ | JORDAN | |
| 434 | NIERE | ERIS | RAMOS | |
| 435 | NIEZ | ANTONIO | BIANES | |
| 436 | NUEVAS | JAYRUEL | QUIJANO | |
| 437 | OBEREZ | JOANA JANE | AMBROCIO | |
| 438 | OCOL | MARIBEN | GONZALES | |
| 439 | ODAL | MICHAEL | ||
| 440 | ODO | JINALYN | INDAC | |
| 441 | OLAER | AGNES | SUMAYANG | |
| 442 | OLAER | APRILYN | SUMAYANG | |
| 443 | OLAER | JANN RAEMAN | SUNGA | |
| 444 | OLARTE | ALONA JANE | TEMPLADO | |
| 445 | OLENDO | RUSTOM | JIMENEZ | |
| 446 | OLID | KEVIN JOHN | CASTILLO | |
| 447 | OLIVEROS | ROZEL | PAQUIT | |
| 448 | OLOROSO | ARTEMIO | JR | PONCIANO |
| 449 | OMADLE | MILDRED | ALQUIZAR | |
| 450 | OMBRIA | JENNY ROSE | MONTECALVO | |
| 451 | OMEGA | MERLIE | CANTELA | |
| 452 | OMONLAY | JESTHONY | FRANCO | |
| 453 | ONGANIZA | RENZ NIKKO | PATAGOC | |
| 454 | OPLE | MAUREEN JEAN | CABILES | |
| 455 | ORBIDO | EMILYN | POLIRAN | |
| 456 | ORO | FLORDELINO | MONDANO | |
| 457 | ORODE | PAMELA KATE | RABIA | |
| 458 | ORTANEZA | AN-AN | VAFLOR | |
| 459 | OTERO | JENIVEV | VELASQUEZ | |
| 460 | PABILONA | RUBIELYN | PEDISANI | |
| 461 | PADAPAT | CHANDA | MACARAYON | |
| 462 | PADAYAO | ROSALINA | ORTILLANO | |
| 463 | PADILLO | VICTORIA | OPADA | |
| 464 | PADOJINOG | GLAIZA MARIZ | ||
| 465 | PADUA | MARY CRYSTAL JOY | GRACIOSA | |
| 466 | PAGALAN | GRACEILYN | RAMIREZ | |
| 467 | PAGALAN | GRESARDO | RAMIREZ | |
| 468 | PAGOBO | FRANCLIN | VALMORIA | |
| 469 | PAGUICAN | ROSALINA | ARADO | |
| 470 | PAGUNSAN | LUZEL | BATOON | |
| 471 | PANAGUITON | MARC | MALBAS | |
| 472 | PANES | LEONILO | DOLAR | |
| 473 | PANI | AIDALYN | DINDA | |
| 474 | PANTOJAN | ROSMALYN | LADIO | |
| 475 | PARASAN | ROMELITA | ARANCO | |
| 476 | PARCON | ELBIEN JON | PLATON | |
| 477 | PARICA | JERINA CAROLANE | NAVIDA | |
| 478 | PARREÑO | KIN | ELTAGONDE | |
| 479 | PARROCHA | JOVANIE | LOZANO | |
| 480 | PASCO | SHEILA | AMOGUEZ | |
| 481 | PATAYAN | JE MERIBAH | GASCO | |
| 482 | PEDING | MERALYN | SALAPSAPAN | |
| 483 | PELBERA | JUFRIE | SACIL | |
| 484 | PENDATON | RENATO | MADO | |
| 485 | PENTON | MARK | ||
| 486 | PERALTA | MARY JOYCE | CADAY | |
| 487 | PEREZ | CHERRY | GENO | |
| 488 | PEREZ | MICHELLE | ALVARO | |
| 489 | PIAMONTE | JOSEPH RAY | POLIQUIT | |
| 490 | PIANGCO | ARTHUR | JR | ARQUIÑO |
| 491 | PINEDA | KARL FRANCIS | ||
| 492 | PINILI | CHRISTINE | DELGADO | |
| 493 | PINONGPONG | JUVELYN | CAMAHALAN | |
| 494 | PINTOR | JASON | CADIO | |
| 495 | PLATEROS | ROSE | GEFERGA | |
| 496 | POLO | ALLAN | REBELLEZA | |
| 497 | POMPERADA | JENELYN | SANCHEZ | |
| 498 | PONTERAS | MARICEL | ESTILLORE | |
| 499 | PORLUCAS | JERIEL | ||
| 500 | PORRAS | ARLOU | MINA | |
| 501 | PRAJES | RAMADIA | MADANI | |
| 502 | PRECILLA | MARY JANE | LLOREN | |
| 503 | QUIA | RHEX | MOLLANIDA | |
| 504 | QUILANTANG | JOVELYN | ||
| 505 | QUILOJANO | ANGELICA | BILONIO | |
| 506 | QUIÑO | ROWELYN | PRINCIPAL | |
| 507 | QUINTANILLA | CYRUS MARJUN | SULITE | |
| 508 | RABANOS | KIERVY GLENN | ORANTOY | |
| 509 | RAGUINDIN | MARICAR | AYALIN | |
| 510 | RAMIENTOS | FRANCIS ALLAN | MELENDRES | |
| 511 | RAMISO | LIZA | BULAT-AG | |
